민트로 특징
우리의 계획을 비교해 보세요
비즈니스 요구에 맞게 확장할 수 있는 완벽한 계획을 선택하세요
- 무료 플랜
- 기본 계획
- 전문 플랜
| 개요 | 무료 플랜 | 기본 계획 | 전문 플랜 |
| 무료 | $59 | $79 | |
| 기본 기능 | |||
| 사용자 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 20 | 무제한 |
| 개별 데이터 | 20GB | 40GB | 무제한 |
| 지원 | |||
| 자동화된 워크플로 | |||
| 200+ 통합 | |||
| 이 플랜을 선택합니다 | 이 플랜을 선택합니다 | 이 플랜을 선택합니다 |
비즈니스 요구에 맞게 확장할 수 있는 완벽한 계획을 선택하세요
| 개요 | 무료 플랜 | 기본 계획 | 전문 플랜 |
| 무료 | $59 | $79 | |
| 기본 기능 | |||
| 사용자 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 20 | 무제한 |
| 개별 데이터 | 20GB | 40GB | 무제한 |
| 지원 | |||
| 자동화된 워크플로 | |||
| 200+ 통합 | |||
| 이 플랜을 선택합니다 | 이 플랜을 선택합니다 | 이 플랜을 선택합니다 |
모든 마스터 애드온 프로 계획, 연간 및 평생. 하나의 코드, 팔일.
9월 14일 월요일, 동부 표준시 기준 23:59에 종료됩니다
한번 지불하세요 갱신은 절대 안합니다.