Smartwatch Comparison
Compare features across the top smartwatches to find your perfect match
- Apple Watch
- Galaxy Watch 5
- Fitbit Sense 2
- Garmin Venu 2
| Smartwatch | Apple Watch
![]() | Galaxy Watch 5
![]() | Fitbit Sense 2
![]() | Garmin Venu 2
![]() |
| $399 | $279 | $299 | $349 | |
| Display Size | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
| Battery Life | 18 hours | 50 hours | 6+ days | 11 days |
| Water Resistance | 50m | 50m | 50m | 50m |
| Health Tracking | ECG, Blood Oxygen, Sleep | Heart Rate, Sleep, BMI | Stress, Skin Temp, ECG | HR, Sports, Sleep Score |
| Connectivity | iOS Only | Android & iOS | Android & iOS | Android & iOS |
| Built-in GPS | ||||
| Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now |



