Auswahlliste · Whitstable
Beide Besichtigungen gebucht Jetzt das peinliche bisschen.
Zwei Objekte auf Ihrer Shortlist, jeweils die gleichen acht Fragen, Zahlen stammen aus dem Listing und dem Objektinformationsformular des Verkäufers.
- 12 Hafenreihe
- Wohnung 4, Steinbruchmühle
Seite an Seite
|
12 Hafenreihe
![]() 465.000 £
|
Wohnung 4, Steinbruchmühle
![]() 398.000 £
|
| Schlafzimmer | 3 | 2 |
| Grundfläche | 1.240 qm Fuß | 980 qm ft |
| Garten | Südwärtsgerichtet, 40 Fuß | Gemeinsamer Innenhof |
| Parkplätze abseits der Straße | ||
| EPC-bewertung | C | B |
| Jährliche Servicegebühr | Keine | 1.450 £ |
| Kettenfrei | ||
| Zu Fuß zum Bahnhof | 8 Minuten | 3 Minuten |
| Buchen Sie eine zweite Besichtigung | Eine Besichtigung buchen | Eine Besichtigung buchen |

