Smartwatch-vergleich
Vergleichen Sie die Funktionen der Top-Smartwatches, um Ihr perfektes Match zu finden
- Apple Watch
- Galaxy Watch 5
- Fitbit Sense 2
- Garmin Venu 2
| Smartwatch | Apple Watch
![]() | Galaxy Watch 5
![]() | Fitbit Sense 2
![]() | Garmin Venu 2
![]() |
| 399 $ | 279 $ | 299 $ | 349 $ | |
| Displaygröße | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
| Batterielebensdauer | 18 Stunden | 50 Stunden | 6+ Tage | 11 Tage |
| Wasserbeständigkeit | 50m | 50m | 50m | 50m |
| Gesundheitsverfolgung | EKG, Blutsauerstoff, Schlaf | Herzfrequenz, Schlaf, BMI | Stress, Hauttemperatur, EKG | HR-, Sport- und Schlafpunktzahl |
| Konnektivität | Nur iOS | Android und iOS | Android und iOS | Android und iOS |
| Eingebautes GPS | ||||
| Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |



