Shortlist · Whitstable
Begge visninger booket. Nu det akavede bid.
To egenskaber på din shortlist, de samme otte spørgsmål stillet af hver. Tallene kommer fra listen og sælgerens ejendomsoplysningsformular.
- 12 Harbour Row
- Flat 4, Quarry Mill
Side om side
|
12 Harbour Row
![]() £465.000
|
Flat 4, Quarry Mill
![]() £398.000
|
| Soveværelser | 3 | 2 |
| Etageareal | 1.240 kvm ft | 980 sq ft |
| Garden | Sydvendt, 40 fod | Fælles gårdhave |
| Off-street parkering | ||
| EPC-vurdering | C | B |
| Årlig servicegebyr | Ingen | £1.450 |
| Kædefri | ||
| Gå til stationen | 8 minutter | 3 minutter |
| Book en anden visning | Book en visning | Book en visning |

